NEW RELEASE CD+Delivery ニューリリース作品

2011年 6月発売

2011.06.15

Like a Record round! round! round! Japan

Like a Record round! round! round! Japan洋楽カヴァープロジェクト第1弾

商品番号:RCHS-41 本体価格: 1,223円(税込)

藤井隆 Like a Record round! round! round! Japan 01. 「You Spin Me Round」 Dead or Alive 02. 「Dancing Shoes」 SEIKO 椿鬼奴 Like a Record...

詳しく見る

2011.06.15

あやまんJAPAN

ドドスコぽいぽいのうた

商品番号:RCHS-40 本体価格: 261円(税込)

日本を元気にするには、子供が元気にならなくちゃ! 子供が元気になるには、何でもパクパク食べないとね! 好き嫌いをなくして何でも食べなくちゃ! 6月15日  着うたR 配信スタート!  6月22日  着うたフルR 配信スタート!  ※現時点では、CD...

詳しく見る

2011.06.15

3CP

チェゴ! K-POP!

商品番号:KPOP-0001 本体価格: 1,781円(税込)

詳しく見る

2011.06.08

間慎太郎

グッドモーニング・ジェントルマン

商品番号:YRCN-95167 本体価格: 2,619円(税込)

間寛平が走り続けたアース・マラソン。その寛平が走り続けている間に、耳に幾度となく流れたのが息子・慎太郎が父を想って書き下した応援歌。父譲りの熱きハートと温かいフィーリングに溢れた作品。

詳しく見る

2011.06.08

音速ライン

Nir

商品番号:YRCN-90146 本体価格: 2,619円(税込)

移籍後初となる、シングル。 彼らの原点であり、最大の武器である"ライヴ"にフォーカスした作品。

詳しく見る

Page 2 of 2

  • …

次へ

BackNumber

2026年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2025年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2024年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2023年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2022年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2021年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2020年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2019年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2018年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2017年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2016年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2015年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2014年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2013年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2012年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2011年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2010年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2009年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2008年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2007年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2006年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2005年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2004年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2003年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2002年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2001年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2000年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

∧ TOP