NEW RELEASE CD+Delivery ニューリリース作品

2015年 11月発売

2015.11.11

原作:又吉直樹 朗読:堤 真一

火花

商品番号:YRCS-95050~3 本体価格: 3,080円(税込)

第153回芥川賞受賞作「火花」(文藝春秋刊) 堤 真一による朗読CD =原作に込められたリアルな息遣いを4枚のCDに収録=

詳しく見る

2015.11.11

fumika

Story/akari

商品番号:YRCN-90250 本体価格: 1,320円(税込)

fumika記念すべき10枚目のリリースは「Story/akari」のダブルA面シングル。 今年よりスタートしたワンマンツアーは全箇所SOLD OUT、代表曲「Endless Road」はウエディングソングランキングの上位を軒並み獲得、今最も「良い歌声で良い曲」を聞き...

詳しく見る

2015.11.04

MAGIC POWER(MP魔幻力量)

THE BEST OF MAGIC POWER

商品番号:YRCS-99000 本体価格: 2,547円(税込)

“シューターダンス”で20万人を同時に踊らせるEDM No.1バンド、MAGIC POWER (MP魔幻力量)。 大ヒット曲「SHOOTER」「I still love you」「Superhero」を含む、メンバーセレクトによる13曲に日本語ボーナストラックを2曲追...

詳しく見る

2015.11.04

MYNAME

MYBESTNAME!【通常盤】

商品番号:YRCS-95044 本体価格: 2,037円(税込)

アルバム収録曲はMYgirl(MYNAMEのファン) の投票によって選ばれた上位10曲とメンバー1人1曲ずつ選曲した楽曲に新曲「#MYgirl」を加えた計15曲を収録! !

詳しく見る

2015.11.04

MYNAME

MYBESTNAME!【初回限定盤】

商品番号:YRCS-95043 本体価格: 3,922円(税込)

アルバム収録曲はMYgirl(MYNAMEのファン) の投票によって選ばれた上位10曲とメンバー1人1曲ずつ選曲した楽曲に新曲「#MYgirl」を加えた計15曲を収録! !

詳しく見る

BackNumber

2026年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2025年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2024年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2023年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2022年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2021年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2020年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2019年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2018年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2017年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2016年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2015年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2014年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2013年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2012年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2011年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2010年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2009年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2008年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2007年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2006年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2005年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2004年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2003年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2002年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2001年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2000年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

∧ TOP