NEW RELEASE CD+Delivery ニューリリース作品

2012年 2月発売

2012.02.08

NMB48

純情U-19【通常盤Type-B】

商品番号:YRCS-90008 本体価格: 1,676円(税込)

【紅組メンバー】 渡辺 美優紀、福本 愛菜、上西 恵、白間 美瑠、近藤 里奈、小谷 里歩、木下 百花、矢倉 楓子、肥川 彩愛、山口 夕輝、村上 文香、谷川 愛梨

詳しく見る

2012.02.08

NMB48

純情U-19【通常盤Type-A】

商品番号:YRCS-90007 本体価格: 1,676円(税込)

【白組メンバー】 山本 彩、山田 菜々、小笠原 茉由、城 恵理子、門脇 佳奈子、木下 春奈、與儀 ケイラ、岸野 里香、小鷹狩 佑香、篠原 栞那、山岸 奈津美、沖田 彩華

詳しく見る

2012.02.08

WEEKEND

SPORTS+RED EP

商品番号:YRCG-90074 本体価格: 2,409円(税込)

サンフランシスコで最も注目を浴びる若手シューゲイザー・バンド、ウィークエンドの大きな評価を獲得したデビュー・アルバム『スポーツ』が遂に日本リリース!先頃リリースされた最新EP『レッド』に収録されている全曲を日本盤ボーナス・トラックとして追加収録。2012年2月17日から...

詳しく見る

2012.02.08

THE PAINS OF BEING PURE AT HEART

ザ・ペインズ・オブ・ビーイング・ピュア・アット・ハート +9

商品番号:YRCG-90072 本体価格: 2,409円(税込)

2012年2月17日よりおこなわれるジャパン・ツアーを前に大名盤ファースト・アルバムの再リリース決定!! ボーナス・トラック9曲追加収録!! ●2011年3月にリリースされたセカンド・アルバム『ビロング』で名実ともに世界的なブレイクを果たしたザ・ペインズ・オブ・...

詳しく見る

Page 2 of 2

  • …

次へ

BackNumber

2026年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2025年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2024年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2023年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2022年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2021年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2020年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2019年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2018年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2017年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2016年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2015年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2014年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2013年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2012年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2011年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2010年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2009年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2008年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2007年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2006年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2005年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2004年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2003年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2002年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2001年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2000年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

∧ TOP